Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2145 | Luty: 1279 | Marzec: 940 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2093 | Luty: 2976 | Marzec: 5586 | Kwiecień: 4012 | Maj: 4099 | Czerwiec: 3923 | ||||||
Lipiec: 2875 | Sierpień: 7309 | Wrzesień: 2119 | Październik: 3915 | Listopad: 2772 | Grudzień: 1769 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1382 | Luty: 420 | Marzec: 378 | Kwiecień: 916 | Maj: 745 | Czerwiec: 882 | ||||||
Lipiec: 2985 | Sierpień: 2486 | Wrzesień: 3297 | Październik: 914 | Listopad: 2386 | Grudzień: 1772 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 47 | Grudzień: 15 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 8838
-
Władze Spółki
Wyświetleń: 5312
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 4671
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 3997
-
Sposób załatwiania spraw
Wyświetleń: 3942
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 3534
-
Adresy i telefony
Wyświetleń: 3474
-
Status prawny
Wyświetleń: 2859
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 2842
-
Tryb działania
Wyświetleń: 2823
-
Przedmiot działalności
Wyświetleń: 2806
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 2758
-
Informacje o majątku Spółki
Wyświetleń: 2732
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 2724
-
Informacje o dochodach i stratach
Wyświetleń: 2543
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 2479
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 2332
-
Obwieszczenia i Ogłoszenia
Wyświetleń: 2231
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1552
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 995
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 993