Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2145 | Luty: 1279 | Marzec: 1360 | Kwiecień: 1868 | Maj: 2239 | Czerwiec: 1663 | ||||||
Lipiec: 1787 | Sierpień: 1598 | Wrzesień: 856 | Październik: 884 | Listopad: 1048 | Grudzień: 227 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2093 | Luty: 2976 | Marzec: 5586 | Kwiecień: 4012 | Maj: 4099 | Czerwiec: 3923 | ||||||
Lipiec: 2875 | Sierpień: 7309 | Wrzesień: 2119 | Październik: 3915 | Listopad: 2772 | Grudzień: 1769 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1382 | Luty: 420 | Marzec: 378 | Kwiecień: 916 | Maj: 745 | Czerwiec: 882 | ||||||
Lipiec: 2985 | Sierpień: 2486 | Wrzesień: 3297 | Październik: 914 | Listopad: 2386 | Grudzień: 1772 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 47 | Grudzień: 15 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 12156
-
Władze Spółki
Wyświetleń: 6011
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 5621
-
Sposób załatwiania spraw
Wyświetleń: 4925
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 4510
-
Adresy i telefony
Wyświetleń: 4039
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 3886
-
Status prawny
Wyświetleń: 3277
-
Przedmiot działalności
Wyświetleń: 3246
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 3238
-
Tryb działania
Wyświetleń: 3237
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 3176
-
Informacje o majątku Spółki
Wyświetleń: 3140
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 3119
-
Informacje o dochodach i stratach
Wyświetleń: 3024
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 2868
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 2701
-
Obwieszczenia i Ogłoszenia
Wyświetleń: 2671
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1796
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 1255
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1131