Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2145 | Luty: 1279 | Marzec: 1360 | Kwiecień: 1868 | Maj: 2239 | Czerwiec: 74 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2093 | Luty: 2976 | Marzec: 5586 | Kwiecień: 4012 | Maj: 4099 | Czerwiec: 3923 | ||||||
Lipiec: 2875 | Sierpień: 7309 | Wrzesień: 2119 | Październik: 3915 | Listopad: 2772 | Grudzień: 1769 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1382 | Luty: 420 | Marzec: 378 | Kwiecień: 916 | Maj: 745 | Czerwiec: 882 | ||||||
Lipiec: 2985 | Sierpień: 2486 | Wrzesień: 3297 | Październik: 914 | Listopad: 2386 | Grudzień: 1772 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 47 | Grudzień: 15 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 9619
-
Władze Spółki
Wyświetleń: 5545
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 5087
-
Sposób załatwiania spraw
Wyświetleń: 4343
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 4225
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 3716
-
Adresy i telefony
Wyświetleń: 3699
-
Status prawny
Wyświetleń: 3034
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 3017
-
Tryb działania
Wyświetleń: 3002
-
Przedmiot działalności
Wyświetleń: 2992
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 2917
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 2904
-
Informacje o majątku Spółki
Wyświetleń: 2899
-
Informacje o dochodach i stratach
Wyświetleń: 2708
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 2653
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 2496
-
Obwieszczenia i Ogłoszenia
Wyświetleń: 2407
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1667
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 1060
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1048